Haupttermin Februar 2024
Klausur | Teilnehmer Haupt I Neben | Nichtbestanden Haupt I Neben | Durchfallquote Haupt I Neben | Durchschnitt Haupt I Neben |
---|---|---|---|---|
Einf. Wiwi | 149 | 49 | 21 | 7 | 14,09% | 14,29% | 2,95 | 3,24 |
EDA | 176 | 24 | 50 | 6 | 28,41% | 25,00% | 3,56 | 3,38 |
Mathe | 161 | 55 | 24 | 14 | 14,91% | 25,45% | 2,84 | 3,27 |
Jahresab. | 215 | 30 | 53 | 6 | 24,65% | 20,00% | 3,28 | 3,11 |
Marketing | 88 | 41 | 11 | 7 | 12,50% | 17,07% | 2,72 | 3,06 |
P-Recht | 96 | 20 | 1 | 0 | 1,04% | 0,00% | 1,37 | 1,09 |
QM | 66 | 7 | 12 | 2 | 18,18% | 28,57% | 3,15 | 3,49 |
Global Strat. | 68 | 62 | 3 | 4 | 4,41% | 6,45% | 2,10 | 2,80 |
Micro || | 51 | 6 | 6 | 3 | 11,76% | 50,00% | 2,67 | 3,12 |
Einf VWL | 103 | 46 | 26 | 13 | 25,24% | 28,26% | 3,43 | 3,28 |
Makro II | 41 | 14 | 4 | 1 | 9,76% | 7,14% | 2,46 | 2,57 |
Nachtermin April 2024
Klausur | Teilnehmer Haupt I Neben | Nichtbestanden Haupt I Neben | Durchfallquote Haupt I Neben | Durchschnitt Haupt I Neben |
---|---|---|---|---|
Einf. Wiwi | 106 | 14 | 22 | 5 | 20,75% | 35,71% | 3,22 | 3,48 |
EDA | 115 | 15 | 35 | 0 | 30,43% | 0,00% | 3,20 | 2,61 |
Mathe | 80 | 18 | 23 | 4 | 28,75% | 22,22% | 3,48 | 3,74 |
Jahresab. | 98 | 15 | 32 | 6 | 32,65% | 40,00% | 3,72 | 4,09 |
Marketing | 41 | 35 | 1 | 2 | 2,44% | 5,71% | 2,51 | 2,82 |
P-Recht | 54 | 0 | 1 | 0 | 1,85% | - | 1,83 | - |
QM | 62 | 4 | 14 | 1 | 22,58% | 25,00% | 3,60 | 3,68 |
Global Strat. | 33 | 15 | 2 | 1 | 6,06% | 6,67% | 2,09 | 2,30 |
Micro || | 46 | 3 | 7 | 1 | 15,22% | 33,33% | 2,92 | 3,20 |
Einf VWL | 84 | 23 | 19 | 4 | 22,62% | 17,39% | 3,24 | 3,03 |
Makro II | 26 | 0 | 4 | 0 | 15,38% | - | 2,60 | - |